Настройка режима отображения
Закрыть
Размер текста
Обычный
Крупный
Очень крупный
Кернинг
Маленький
Средний
Большой
Шрифт
Цветовая схема
Ц
Ц
Изображения
Да
Нет
ЧБ
Настройки по умолчанию
Применить

Демографическая политика Российской Федерации на период до 2025 года

Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.

Целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142 - 143 млн человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет.

Основные демографические показатели Российской Федерации

По данным Росстата
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Численность населения на 1 января (млн. чел) 143,2 142,8 142,8 142,7 142,9 142,9 143 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 146,9 146,8 146,7 146,2 147,0
Число родившихся (тыс. чел.) 1479,6 1610,1 1713,9 1761,7 1788,9 1796,6 1902,1 1895,6 1947,3 1940,6 1888,7 1690,3 1604,3 1481,1 1436,5 1398,3 1304,1
Суммарный коэффициент рождаемости 1,305 1,416 1,502 1,542 1, 567 1,582 1,691 1,707 1,750 1,777 1,762 1,621 1,579 1,504 1,505 1,505 1,416
Число умерших (тыс. чел.) 2166,7 2080,4 2075,9 2010,5 2028,5 1925,7 1906,3 1871,8 1912,3 1908,5 1891 1826,1 1828,9 1798,3 2138,6 2441,6 1898,6
Естественный прирост (убыль) населения (тыс. чел.) -687,1 -470,3 -362 -248,8 -239,6 -129,1 -4,2 24 30,3 32 -2,3 -135,8 -224,6 -317,2 -702,1 -1043,3 -594,6
Младенческая смертность (на 1000 родившимися живыми) 10,2 9,4 8,5 8,1 7,5 7,4 8,6 8,2 7,4 6,5 6 5,6 5,1 4,9 4,5 4,6 4,4
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 66,69 67,61 67,99 68,78 68,94 69,83 70,2 70,76 70,93 71,39 71,87 72,7 72,91 73,34 71,54 70,06 72,73

 

    скачать:

    Карта сайта