24 сентября Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи с установлением размеров базовых частей трудовых пенсий». Дополнительные расходы заложены в бюджет Пенсионного фонда РФ.
Федеральный закон принят Государственной Думой 12 сентября 2007 года и одобрен Советом Федерации 19 сентября 2007 года.
| ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ | ||
| Категория пенсионера | Базовая часть до 1 октября | Базовая часть после 1 октября |
| Обычный | ||
| Без иждивенцев | 1112,72 | 1260 |
| С 1 иждивенцем | 1483,63 | 1680 |
| С 2 иждивенцами | 1854,54 | 2100 |
| С 3 и более иждивенцами | 2225,44 | 2520 |
| Престарелый (80 лет и старше) | ||
| Без иждивенцев | 2225,44 | 2520 |
| С 1 иждивенцем | 2596,35 | 2940 |
| С 2 иждивенцами | 2967,26 | 3360 |
| С 3 и более иждивенцами | 3338,17 | 3780 |
| По инвалидности 3-й степени | ||
| Без иждивенцев | 2225,44 | 2520 |
| С 1 иждивенцем | 2596,35 | 2940 |
| С 2 иждивенцами | 2967,26 | 3360 |
| С 3 и более иждивенцами | 3338,17 | 3780 |
| ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ | ||
| Категория пенсионера | Базовая часть до 1 октября | Базовая часть после 1 октября |
| По инвалидности 3-й степени | ||
| Без иждивенцев | 2225,44 | 2520 |
| С 1 иждивенцем | 2596,35 | 2940 |
| С 2 иждивенцами | 2967,26 | 3360 |
| С 3 и более иждивенцами | 3338,17 | 3780 |
| По инвалидности 2-й степени | ||
| Без иждивенцев | 1112,72 | 1260 |
| С 1 иждивенцем | 1483,63 | 1680 |
| С 2 иждивенцами | 1854,54 | 2100 |
| С 3 и более иждивенцами | 2225,44 | 2520 |
| По инвалидности 1-й степени | ||
| Без иждивенцев | 556,36 | 630 |
| С 1 иждивенцем | 927,27 | 1050 |
| С 2 иждивенцами | 1298,18 | 1470 |
| С 3 и более иждивенцами | 1669,08 | 1890 |
| ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА | ||
| Круглым сиротам | 1112,72 | 1260 |
| Другим членам семьи | 556,36 | 630 |
Информация предоставлена Пенсионным фондом РФ