| Утверждённая роспись на 1 января 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 гг | ||||||||||
| по состоянию на 01.01.2017 | ||||||||||
| тыс.руб. | ||||||||||
| Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2017 год, бюджетные ассигнования | Утверждено на 2017 год, лимиты бюджетных обязательств | Утверждено на 2018 год, бюджетные ассигнования | Утверждено на 2018 год, лимиты бюджетных обязательств | Утверждено на 2019 год, бюджетные ассигнования | Утверждено на 2019 год, лимиты бюджетных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 263 627 915,4 | 262 711 547,5 | 261 166 546,2 | 261 155 950,2 | 260 827 025,2 | 260 816 629,2 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 812 529,8 | 812 529,8 | 654 543,9 | 654 543,9 | 677 412,5 | 677 412,5 | |||
| Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 812 529,8 | 812 529,8 | 654 543,9 | 654 543,9 | 677 412,5 | 677 412,5 | ||
| Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации | 01 | 08 | 03 7 03 92794 | 7 745,6 | 7 745,6 | 7 883,4 | 7 883,4 | 8 158,7 | 8 158,7 | |
| Взносы в международные организации | 01 | 08 | 03 7 03 92794 | 862 | 7 745,6 | 7 745,6 | 7 883,4 | 7 883,4 | 8 158,7 | 8 158,7 |
| Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации | 01 | 08 | 07 3 03 92794 | 804 784,2 | 804 784,2 | 646 660,5 | 646 660,5 | 669 253,8 | 669 253,8 | |
| Взносы в международные организации | 01 | 08 | 07 3 03 92794 | 862 | 804 784,2 | 804 784,2 | 646 660,5 | 646 660,5 | 669 253,8 | 669 253,8 |
| Образование | 07 | 1 098 724,5 | 1 098 724,5 | 1 078 651,8 | 1 078 651,8 | 1 065 219,5 | 1 065 219,5 | |||
| Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 594 693,3 | 594 693,3 | 589 440,1 | 589 440,1 | 585 793,8 | 585 793,8 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 07 | 04 | 02 1 02 90059 | 554 427,7 | 554 427,7 | 549 174,5 | 549 174,5 | 545 528,2 | 545 528,2 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 04 | 02 1 02 90059 | 111 | 258 946,6 | 258 946,6 | 258 946,6 | 258 946,6 | 258 946,6 | 258 946,6 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 07 | 04 | 02 1 02 90059 | 112 | 2 029,0 | 2 029,0 | 2 029,0 | 2 029,0 | 2 029,0 | 2 029,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 04 | 02 1 02 90059 | 119 | 77 683,8 | 77 683,8 | 77 683,8 | 77 683,8 | 77 683,8 | 77 683,8 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 07 | 04 | 02 1 02 90059 | 242 | 16 716,3 | 16 716,3 | 16 716,3 | 16 716,3 | 16 716,3 | 16 716,3 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 07 | 04 | 02 1 02 90059 | 243 | 37 553,4 | 37 553,4 | 32 300,2 | 32 300,2 | 28 653,9 | 28 653,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 04 | 02 1 02 90059 | 244 | 149 103,6 | 149 103,6 | 149 103,6 | 149 103,6 | 149 103,6 | 149 103,6 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 04 | 02 1 02 90059 | 851 | 10 891,5 | 10 891,5 | 10 891,5 | 10 891,5 | 10 891,5 | 10 891,5 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 07 | 04 | 02 1 02 90059 | 852 | 1 103,5 | 1 103,5 | 1 103,5 | 1 103,5 | 1 103,5 | 1 103,5 |
| Уплата иных платежей | 07 | 04 | 02 1 02 90059 | 853 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения | 07 | 04 | 02 1 02 93490 | 20 506,7 | 20 506,7 | 20 506,7 | 20 506,7 | 20 506,7 | 20 506,7 | |
| Стипендии | 07 | 04 | 02 1 02 93490 | 340 | 20 506,7 | 20 506,7 | 20 506,7 | 20 506,7 | 20 506,7 | 20 506,7 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 07 | 04 | 02 1 03 93969 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 07 | 04 | 02 1 03 93969 | 112 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета | 07 | 04 | 03 3 07 93986 | 19 750,2 | 19 750,2 | 19 750,2 | 19 750,2 | 19 750,2 | 19 750,2 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 07 | 04 | 03 3 07 93986 | 321 | 19 750,2 | 19 750,2 | 19 750,2 | 19 750,2 | 19 750,2 | 19 750,2 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 312 468,7 | 312 468,7 | 302 496,3 | 302 496,3 | 295 887,0 | 295 887,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 07 | 05 | 99 9 00 90059 | 50 760,0 | 50 760,0 | 49 140,0 | 49 140,0 | 48 099,0 | 48 099,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 99 9 00 90059 | 244 | 50 760,0 | 50 760,0 | 49 140,0 | 49 140,0 | 48 099,0 | 48 099,0 |
| Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 | 05 | 99 9 00 92040 | 261 708,7 | 261 708,7 | 253 356,3 | 253 356,3 | 247 788,0 | 247 788,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 99 9 00 92040 | 244 | 261 708,7 | 261 708,7 | 253 356,3 | 253 356,3 | 247 788,0 | 247 788,0 |
| Высшее и послевузовское профессиональное образование | 07 | 06 | 191 562,5 | 191 562,5 | 186 715,4 | 186 715,4 | 183 538,7 | 183 538,7 | ||
| Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан | 07 | 06 | 02 1 02 60210 | 160 995,4 | 160 995,4 | 155 911,3 | 155 911,3 | 152 521,9 | 152 521,9 | |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 07 | 06 | 02 1 02 60210 | 632 | 160 995,4 | 160 995,4 | 155 911,3 | 155 911,3 | 152 521,9 | 152 521,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 07 | 06 | 99 9 00 90059 | 26 273,8 | 26 273,8 | 26 273,8 | 26 273,8 | 26 273,8 | 26 273,8 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 06 | 99 9 00 90059 | 611 | 26 273,8 | 26 273,8 | 26 273,8 | 26 273,8 | 26 273,8 | 26 273,8 |
| Стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения | 07 | 06 | 99 9 00 93490 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 530,3 | 4 530,3 | 4 743,0 | 4 743,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 06 | 99 9 00 93490 | 612 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 530,3 | 4 530,3 | 4 743,0 | 4 743,0 |
| Здравоохранение | 09 | 41 574,0 | 41 574,0 | 41 451,7 | 41 451,7 | 41 384,0 | 41 384,0 | |||
| Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 09 | 08 | 41 574,0 | 41 574,0 | 41 451,7 | 41 451,7 | 41 384,0 | 41 384,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 09 | 08 | 01 3 02 90059 | 40 480,0 | 40 480,0 | 40 480,0 | 40 480,0 | 40 480,0 | 40 480,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 09 | 08 | 01 3 02 90059 | 611 | 40 480,0 | 40 480,0 | 40 480,0 | 40 480,0 | 40 480,0 | 40 480,0 |
| Стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения | 09 | 08 | 01 3 02 93490 | 1 094,0 | 1 094,0 | 971,7 | 971,7 | 904,0 | 904,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 08 | 01 3 02 93490 | 612 | 1 094,0 | 1 094,0 | 971,7 | 971,7 | 904,0 | 904,0 |
| Социальная политика | 10 | 261 675 087,1 | 260 758 719,2 | 259 391 898,8 | 259 381 302,8 | 259 043 009,2 | 259 032 613,2 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6 417 062,8 | 6 417 062,8 | 6 209 933,2 | 6 209 933,2 | 6 074 110,5 | 6 074 110,5 | ||
| Иные межбюджетные трансферты на выплату региональной доплаты к пенсии | 10 | 01 | 03 1 07 51530 | 6 417 062,8 | 6 417 062,8 | 6 209 933,2 | 6 209 933,2 | 6 074 110,5 | 6 074 110,5 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 03 1 07 51530 | 540 | 6 417 062,8 | 6 417 062,8 | 6 209 933,2 | 6 209 933,2 | 6 074 110,5 | 6 074 110,5 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 11 974 897,4 | 11 452 837,4 | 11 628 173,8 | 11 628 173,8 | 11 520 700,9 | 11 520 700,9 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 10 | 02 | 03 2 03 90059 | 276 936,3 | 276 936,3 | 276 936,3 | 276 936,3 | 276 936,3 | 276 936,3 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 10 | 02 | 03 2 03 90059 | 611 | 255 249,9 | 255 249,9 | 255 249,9 | 255 249,9 | 255 249,9 | 255 249,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 10 | 02 | 03 2 03 90059 | 612 | 21 686,4 | 21 686,4 | 21 686,4 | 21 686,4 | 21 686,4 | 21 686,4 |
| Субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | 10 | 02 | 04 2 02 65030 | 137 700,0 | 137 700,0 | 137 700,0 | 137 700,0 | 137 700,0 | 137 700,0 | |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 10 | 02 | 04 2 02 65030 | 812 | 137 700,0 | 137 700,0 | 137 700,0 | 137 700,0 | 137 700,0 | 137 700,0 |
| Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 10 | 02 | 04 3 04 90019 | 483 271,0 | 483 271,0 | 380 189,1 | 380 189,1 | 231 996,0 | 231 996,0 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 02 | 04 3 04 90019 | 242 | 483 271,0 | 483 271,0 | 380 189,1 | 380 189,1 | 231 996,0 | 231 996,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 11 055 570,5 | 10 533 510,5 | 10 811 928,8 | 10 811 928,8 | 10 852 649,0 | 10 852 649,0 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 111 | 5 844 331,0 | 5 322 271,0 | 5 913 310,8 | 5 913 310,8 | 5 890 822,3 | 5 890 822,3 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 112 | 112 745,4 | 112 745,4 | 112 745,4 | 112 745,4 | 112 745,4 | 112 745,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 119 | 1 526 542,8 | 1 526 542,8 | 1 696 053,0 | 1 696 053,0 | 1 689 261,5 | 1 689 261,5 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 242 | 235 064,8 | 235 064,8 | 235 064,8 | 235 064,8 | 235 065,0 | 235 065,0 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 243 | 579 631,7 | 579 631,7 | 130 000,0 | 130 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 244 | 2 441 508,5 | 2 441 508,5 | 2 447 508,5 | 2 447 508,5 | 2 447 508,5 | 2 447 508,5 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 321 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 611 | 222 168,5 | 222 168,5 | 183 668,5 | 183 668,5 | 183 668,5 | 183 668,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 612 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 831 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 851 | 68 892,9 | 68 892,9 | 68 892,9 | 68 892,9 | 68 892,9 | 68 892,9 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 852 | 4 611,4 | 4 611,4 | 4 611,4 | 4 611,4 | 4 611,4 | 4 611,4 |
| Уплата иных платежей | 10 | 02 | 04 3 04 90059 | 853 | 2 673,5 | 2 673,5 | 2 673,5 | 2 673,5 | 2 673,5 | 2 673,5 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 10 | 02 | 04 3 04 93969 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 04 3 04 93969 | 112 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 10 | 02 | 04 3 04 93974 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 04 3 04 93974 | 112 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 10 | 02 | 04 3 04 93987 | 16 650,0 | 16 650,0 | 16 650,0 | 16 650,0 | 16 650,0 | 16 650,0 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 04 3 04 93987 | 112 | 16 650,0 | 16 650,0 | 16 650,0 | 16 650,0 | 16 650,0 | 16 650,0 |
| Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам федеральных государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти | 10 | 02 | 04 3 04 93999 | 3 369,6 | 3 369,6 | 3 369,6 | 3 369,6 | 3 369,6 | 3 369,6 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 04 3 04 93999 | 112 | 3 369,6 | 3 369,6 | 3 369,6 | 3 369,6 | 3 369,6 | 3 369,6 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 138 177 048,8 | 138 177 048,8 | 138 179 048,8 | 138 179 048,8 | 138 181 048,8 | 138 181 048,8 | ||
| Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 10 | 03 | 03 1 08 52500 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 | |
| Субвенции | 10 | 03 | 03 1 08 52500 | 530 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 | 108 840 400,2 |
| Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 10 | 03 | 04 2 02 39570 | 24 125 126,2 | 24 125 126,2 | 24 125 126,2 | 24 125 126,2 | 24 125 126,2 | 24 125 126,2 | |
| Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 10 | 03 | 04 2 02 39570 | 550 | 24 125 126,2 | 24 125 126,2 | 24 125 126,2 | 24 125 126,2 | 24 125 126,2 | 24 125 126,2 |
| Субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 10 | 03 | 04 2 02 51300 | 5 168 522,4 | 5 168 522,4 | 5 168 522,4 | 5 168 522,4 | 5 168 522,4 | 5 168 522,4 | |
| Субвенции | 10 | 03 | 04 2 02 51300 | 530 | 5 168 522,4 | 5 168 522,4 | 5 168 522,4 | 5 168 522,4 | 5 168 522,4 | 5 168 522,4 |
| Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | 10 | 03 | 04 2 02 52800 | 43 000,0 | 43 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | |
| Субвенции | 10 | 03 | 04 2 02 52800 | 530 | 43 000,0 | 43 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 96 587 763,2 | 96 576 967,2 | 97 743 159,6 | 97 732 563,6 | 97 739 012,4 | 97 728 616,4 | ||
| Компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 10 | 04 | 03 3 01 30530 | 3 796,0 | 0,0 | 3 796,0 | 0,0 | 3 796,0 | 0,0 | |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 10 | 04 | 03 3 01 30530 | 313 | 3 796,0 | 0,0 | 3 796,0 | 0,0 | 3 796,0 | 0,0 |
| Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 10 | 04 | 03 3 01 52700 | 1 146 738,6 | 1 146 738,6 | 1 198 341,8 | 1 198 341,8 | 1 246 275,5 | 1 246 275,5 | |
| Субвенции | 10 | 04 | 03 3 01 52700 | 530 | 1 146 738,6 | 1 146 738,6 | 1 198 341,8 | 1 198 341,8 | 1 246 275,5 | 1 246 275,5 |
| Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 10 | 04 | 03 3 01 53800 | 79 604 726,2 | 79 604 726,2 | 80 621 007,9 | 80 621 007,9 | 80 415 017,1 | 80 415 017,1 | |
| Субвенции | 10 | 04 | 03 3 01 53800 | 530 | 79 604 726,2 | 79 604 726,2 | 80 621 007,9 | 80 621 007,9 | 80 415 017,1 | 80 415 017,1 |
| Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" | 10 | 04 | 03 3 04 31190 | 7 072,6 | 72,6 | 6 846,8 | 46,8 | 6 696,4 | 96,4 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 04 | 03 3 04 31190 | 244 | 72,6 | 72,6 | 46,8 | 46,8 | 96,4 | 96,4 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 10 | 04 | 03 3 04 31190 | 330 | 7 000,0 | 0,0 | 6 800,0 | 0,0 | 6 600,0 | 0,0 |
| Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 10 | 04 | 03 3 04 50840 | 15 825 429,8 | 15 825 429,8 | 15 913 167,1 | 15 913 167,1 | 16 067 227,4 | 16 067 227,4 | |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10 | 04 | 03 3 04 50840 | 521 | 15 825 429,8 | 15 825 429,8 | 15 913 167,1 | 15 913 167,1 | 16 067 227,4 | 16 067 227,4 |
| Прикладные научные исследования в области социальной политики | 10 | 05 | 138 516,3 | 138 516,3 | 127 810,6 | 127 810,6 | 127 385,8 | 127 385,8 | ||
| Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 10 | 05 | 03 7 01 90019 | 3 045,6 | 3 045,6 | 2 948,4 | 2 948,4 | 2 883,6 | 2 883,6 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 10 | 05 | 03 7 01 90019 | 241 | 3 045,6 | 3 045,6 | 2 948,4 | 2 948,4 | 2 883,6 | 2 883,6 |
| Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 10 | 05 | 04 3 01 90019 | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 10 | 05 | 04 3 01 90019 | 241 | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 10 | 05 | 07 1 04 90019 | 2 284,2 | 2 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 10 | 05 | 07 1 04 90019 | 241 | 2 284,2 | 2 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 10 | 05 | 07 3 01 90059 | 122 697,9 | 122 697,9 | 122 236,5 | 122 236,5 | 121 929,0 | 121 929,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 10 | 05 | 07 3 01 90059 | 611 | 117 288,5 | 117 288,5 | 116 827,1 | 116 827,1 | 116 519,6 | 116 519,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 10 | 05 | 07 3 01 90059 | 612 | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 |
| Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 10 | 05 | 07 3 04 90019 | 2 284,2 | 2 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 10 | 05 | 07 3 04 90019 | 241 | 2 284,2 | 2 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 10 | 05 | 99 9 00 90019 | 2 464,3 | 2 464,3 | 2 385,7 | 2 385,7 | 2 333,2 | 2 333,2 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 10 | 05 | 99 9 00 90019 | 241 | 2 464,3 | 2 464,3 | 2 385,7 | 2 385,7 | 2 333,2 | 2 333,2 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 10 | 05 | 99 9 00 90059 | 240,1 | 240,1 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 10 | 05 | 99 9 00 90059 | 611 | 240,1 | 240,1 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 8 379 798,6 | 7 996 286,7 | 5 503 772,8 | 5 503 772,8 | 5 400 750,8 | 5 400 750,8 | ||
| Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших социальных работников | 10 | 06 | 03 2 04 93497 | 17 600,0 | 17 600,0 | 17 600,0 | 17 600,0 | 17 600,0 | 17 600,0 | |
| Иные выплаты населению | 10 | 06 | 03 2 04 93497 | 360 | 17 600,0 | 17 600,0 | 17 600,0 | 17 600,0 | 17 600,0 | 17 600,0 |
| Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученных юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания | 10 | 06 | 03 2 06 53970 | 53 403,0 | 53 403,0 | 54 222,0 | 54 222,0 | 39 015,0 | 39 015,0 | |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10 | 06 | 03 2 06 53970 | 521 | 53 403,0 | 53 403,0 | 54 222,0 | 54 222,0 | 39 015,0 | 39 015,0 |
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 10 | 06 | 03 2 07 51110 | 83 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10 | 06 | 03 2 07 51110 | 522 | 83 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 10 | 06 | 03 3 08 96249 | 855 000,0 | 855 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 10 | 06 | 03 3 08 96249 | 632 | 855 000,0 | 855 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан | 10 | 06 | 03 4 01 60210 | 882 209,5 | 882 209,5 | 384 889,1 | 384 889,1 | 376 430,0 | 376 430,0 | |
