| Исполнение федерального бюджета Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации как получателя бюджетных средств по состоянию на 01.01.2017 | ||||||||||
| тыс.руб. | ||||||||||
| Наименование | Раздел | Подраздел | Направления расходов | Направления расходов, конкретизирующие отдельные мероприятия | Вид расходов | Уточнено на 2016 год, бюджетные ассигнования | Уточнено на 2016 год, лимиты бюджетных обязательств | ЛБО | Кассовое исполнение бюджета ПБС | % исполнения бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 156 790 297,3 | 156 786 501,3 | 156 737 908,1 | 155 543 722,9 | 99,2 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 723 344,4 | 723 344,4 | 723 344,4 | 689 233,7 | 95,3 | ||||
| Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 723 344,4 | 723 344,4 | 723 344,4 | 689 233,7 | 95,3 | |||
| Основное мероприятие «Развитие международного сотрудничества в сфере социальной поддержки граждан» | 01 | 08 | 03703 | 8 133,8 | 8 133,8 | 8 133,8 | 7 738,1 | 95,1 | ||
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. | 01 | 08 | 03703 | 90000 | 8 133,8 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 08 | 03703 | 90000 | 800 | 8 133,8 | ||||
| Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации | 01 | 08 | 03703 | 92794 | 8 133,8 | 8 133,8 | 7 738,1 | 95,1 | ||
| Взносы в международные организации | 01 | 08 | 03703 | 92794 | 862 | 8 133,8 | 8 133,8 | 7 738,1 | 95,1 | |
| Основное мероприятие «Развитие социального партнерства» | 01 | 08 | 07303 | 715 210,6 | 715 210,6 | 715 210,6 | 681 495,6 | 95,3 | ||
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. | 01 | 08 | 07303 | 90000 | 715 210,6 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 08 | 07303 | 90000 | 800 | 715 210,6 | ||||
| Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации | 01 | 08 | 07303 | 92794 | 715 210,6 | 715 210,6 | 681 495,6 | 95,3 | ||
| Взносы в международные организации | 01 | 08 | 07303 | 92794 | 862 | 715 210,6 | 715 210,6 | 681 495,6 | 95,3 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 5 709 560,2 | 5 709 560,2 | 5 709 185,3 | 5 682 303,1 | 99,5 | ||||
| Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 633 998,4 | 633 998,4 | 633 998,1 | 631 358,5 | 99,6 | |||
| Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» | 07 | 04 | 02102 | 619 286 | 619 286 | 619 285,7 | 616 650,3 | 99,6 | ||
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. | 07 | 04 | 02102 | 90000 | 619 286 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 04 | 02102 | 90000 | 100 | 370 460,9 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 04 | 02102 | 90000 | 200 | 215 318,2 | ||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 07 | 04 | 02102 | 90000 | 300 | 20 919,2 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 07 | 04 | 02102 | 90000 | 800 | 12 587,7 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 619 286 | 619 285,7 | 616 650,3 | 99,6 | ||
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 111 | 283 337,9 | 283 337,9 | 283 337,9 | 100 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 112 | 2 073,1 | 2 073,1 | 2 068,6 | 99,8 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 113 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 100 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 119 | 85 002,7 | 85 002,7 | 83 326,2 | 98 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 242 | 19 939 | 19 938,9 | 19 933,1 | 100 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 243 | 48 965,2 | 48 965,1 | 48 940,9 | 100 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 244 | 146 324 | 146 323,9 | 146 190,5 | 99,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 245 | 90 | 90 | 90 | 100 | |
| Стипендии | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 340 | 20 919,2 | 20 919,2 | 20 916,3 | 100 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 851 | 11 253,2 | 11 253,2 | 10 690,2 | 95 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 852 | 980 | 980 | 851,7 | 86,9 | |
| Уплата иных платежей | 07 | 04 | 02102 | 90059 | 853 | 354,5 | 354,5 | 257,6 | 72,7 | |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка работников организаций профессионального образования» | 07 | 04 | 02103 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 8,7 | 68,2 | ||
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. | 07 | 04 | 02103 | 90000 | 12,8 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 04 | 02103 | 90000 | 100 | 12,8 | ||||
| Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 07 | 04 | 02103 | 93969 | 12,8 | 12,8 | 8,7 | 68,2 | ||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 07 | 04 | 02103 | 93969 | 112 | 12,8 | 12,8 | 8,7 | 68,2 | |
| Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального образования» | 07 | 04 | 02105 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 100 | ||
| Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 07 | 04 | 02105 | 38930 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 100 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 07 | 04 | 02105 | 38930 | 300 | 236,8 | ||||
| Стипендии | 07 | 04 | 02105 | 38930 | 340 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 100 | |
| Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» | 07 | 04 | 03307 | 14 462,8 | 14 462,8 | 14 462,8 | 14 462,7 | 100 | ||
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. | 07 | 04 | 03307 | 90000 | 14 462,8 | |||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 07 | 04 | 03307 | 90000 | 300 | 14 462,8 | ||||
| Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета | 07 | 04 | 03307 | 93986 | 14 462,8 | 14 462,8 | 14 462,7 | 100 | ||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 07 | 04 | 03307 | 93986 | 321 | 14 462,8 | 14 462,8 | 14 462,7 | 100 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 120 329,8 | 120 329,8 | 120 329,8 | 99 452,6 | 82,7 | |||
| Иные непрограммные мероприятия | 07 | 05 | 99900 | 120 329,8 | 120 329,8 | 120 329,8 | 99 452,6 | 82,7 | ||
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. | 07 | 05 | 99900 | 90000 | 120 329,8 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 99900 | 90000 | 200 | 89 605,5 | ||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 05 | 99900 | 90000 | 600 | 30 724,3 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 07 | 05 | 99900 | 90059 | 73 123,9 | 73 123,9 | 58 113,3 | 79,5 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 99900 | 90059 | 244 | 42 399,6 | 42 399,6 | 27 389 | 64,6 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 05 | 99900 | 90059 | 611 | 26 513,8 | 26 513,8 | 26 513,8 | 100 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 05 | 99900 | 90059 | 612 | 4 210,5 | 4 210,5 | 4 210,5 | 100 | |
| Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 | 05 | 99900 | 92040 | 47 205,9 | 47 205,9 | 41 339,3 | 87,6 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 99900 | 92040 | 244 | 47 205,9 | 47 205,9 | 41 339,3 | 87,6 | |
| Высшее образование | 07 | 06 | 171 180,6 | 171 180,6 | 171 180,6 | 171 180,6 | 100 | |||
| Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» | 07 | 06 | 02102 | 171 180,6 | 171 180,6 | 171 180,6 | 171 180,6 | 100 | ||
| Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан | 07 | 06 | 02102 | 60210 | 171 180,6 | 171 180,6 | 171 180,6 | 171 180,6 | 100 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 06 | 02102 | 60210 | 600 | 171 180,6 | ||||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 07 | 06 | 02102 | 60210 | 630 | 171 180,6 | 171 180,6 | 171 180,6 | 100 | |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 4 784 051,4 | 4 784 051,4 | 4 783 676,8 | 4 780 311,3 | 99,9 | |||
| Основное мероприятие «Оказание поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей» | 07 | 07 | 03306 | 184 051,4 | 184 051,4 | 183 676,8 | 181 253,3 | 98,7 | ||
| Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения организации в Краснодарском крае и Ростовской области мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей | 07 | 07 | 03306 | 54930 | 184 051,4 | 184 051,4 | 183 676,8 | 181 253,3 | 98,7 | |
| Межбюджетные трансферты | 07 | 07 | 03306 | 54930 | 500 | 184 051,4 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 07 | 07 | 03306 | 54930 | 540 | 184 051,4 | 183 676,8 | 181 253,3 | 98,7 | |
| Основное мероприятие «Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | 07 | 07 | 03308 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 599 058 | 100 | ||
| Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 07 | 07 | 03308 | 54570 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 599 058 | 100 | |
| Межбюджетные трансферты | 07 | 07 | 03308 | 54570 | 500 | 4 600 000 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 07 | 07 | 03308 | 54570 | 540 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 599 058 | 100 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 210 278,9 | 210 278,9 | 210 278,9 | 210 273 | 100 | ||||
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 163 662,4 | 163 662,4 | 163 662,4 | 163 656,5 | 100 | |||
| Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи» | 09 | 01 | 01210 | 163 662,4 | 163 662,4 | 163 662,4 | 163 656,5 | 100 | ||
| Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 09 | 01 | 01210 | 54010 | 163 662,4 | 163 662,4 | 163 662,4 | 163 656,5 | 100 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 01 | 01210 | 54010 | 600 | 163 662,4 | ||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 09 | 01 | 01210 | 54010 | 611 | 163 662,4 | 163 662,4 | 163 656,5 | 100 | |
| Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 09 | 08 | 46 616,5 | 46 616,5 | 46 616,5 | 46 616,5 | 100 | |||
| Основное мероприятие «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины» | 09 | 08 | 01302 | 46 616,5 | 46 616,5 | 46 616,5 | 46 616,5 | 100 | ||
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. | 09 | 08 | 01302 | 90000 | 46 616,5 | |||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 08 | 01302 | 90000 | 600 | 46 616,5 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 09 | 08 | 01302 | 90059 | 46 616,5 | 46 616,5 | 46 616,5 | 100 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 09 | 08 | 01302 | 90059 | 611 | 45 543,6 | 45 543,6 | 45 543,6 | 100 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 08 | 01302 | 90059 | 612 | 1 072,9 | 1 072,9 | 1 072,9 | 100 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 150 043 645,1 | 150 039 849,1 | 149 991 630,8 | 148 873 344,5 | 99,3 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6 791 135,4 | 6 791 135,4 | 6 791 135,4 | 6 788 922,3 | 100 | |||
| Основное мероприятие «Предоставление социальных доплат к пенсии» | 10 | 01 | 03107 | 6 791 135,4 | 6 791 135,4 | 6 791 135,4 | 6 788 922,3 | 100 | ||
| Иные межбюджетные трансферты на выплату региональной доплаты к пенсии | 10 | 01 | 03107 | 51530 | 6 791 135,4 | 6 791 135,4 | 6 791 135,4 | 6 788 922,3 | 100 | |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 03107 | 51530 | 500 | 6 791 135,4 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 03107 | 51530 | 540 | 6 791 135,4 | 6 791 135,4 | 6 788 922,3 | 100 | |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 11 779 988,6 | 11 779 988,6 | 11 779 940,7 | 11 679 295,1 | 99,1 | |||
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан» | 10 | 02 | 03203 | 305 840,5 | 305 840,5 | 305 840,5 | 291 421,1 | 95,3 | ||
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. | 10 | 02 | 03203 | 90000 | 305 840,5 | |||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 | 02 | 03203 | 90000 | 600 | 305 840,5 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 10 | 02 | 03203 | 90059 | 305 840,5 | 305 840,5 | 291 421,1 | 95,3 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 10 | 02 | 03203 | 90059 | 611 | 284 154,1 | 284 154,1 | 269 734,7 | 94,9 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 10 | 02 | 03203 | 90059 | 612 | 21 686,4 | 21 686,4 | 21 686,4 | 100 | |
| Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий инвалидам» | 10 | 02 | 04202 | 137 700 | 137 700 | 137 700 | 136 739,3 | 99,3 | ||
| Субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | 10 | 02 | 04202 | 65030 | 137 700 | 137 700 | 137 700 | 136 739,3 | 99,3 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 10 | 02 | 04202 | 65030 | 800 | 137 700 | ||||
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 10 | 02 | 04202 | 65030 | 810 | 137 700 | 137 700 | 136 739,3 | 99,3 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы» | 10 | 02 | 04304 | 11 336 448,1 | 11 336 448,1 | 11 336 400,2 | 11 251 134,7 | 99,2 | ||
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. | 10 | 02 | 04304 | 90000 | 11 336 448,1 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 10 | 02 | 04304 | 90000 | 100 | 7 866 071,1 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 04304 | 90000 | 200 | 3 217 578 | ||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 02 | 04304 | 90000 | 300 | 6 500 | ||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 | 02 | 04304 | 90000 | 600 | 163 242,6 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 10 | 02 | 04304 | 90000 | 800 | 83 056,4 | ||||
| Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 10 | 02 | 04304 | 90019 | 653 220 | 653 220 | 618 951,4 | 94,8 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 02 | 04304 | 90019 | 242 | 653 220 | 653 220 | 618 951,4 | 94,8 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 10 662 776,7 | 10 662 728,8 | 10 613 338,1 | 99,5 | ||
| Фонд оплаты труда учреждений | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 111 | 6 004 356 | 6 004 356 | 6 004 330,3 | 100 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 112 | 105 284,1 | 105 284,1 | 102 856,8 | 97,7 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 119 | 1 735 979,6 | 1 735 979,6 | 1 728 583,4 | 99,6 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 242 | 194 625,4 | 194 613,3 | 192 005,8 | 98,7 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 243 | 116 068,1 | 116 068,1 | 106 412,9 | 91,7 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 244 | 2 253 664,5 | 2 253 628,7 | 2 228 173,9 | 98,9 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 321 | 6 500 | 6 500 | 5 664,8 | 87,2 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 611 | 160 014,8 | 160 014,8 | 160 014,8 | 100 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 612 | 3 227,8 | 3 227,8 | 3 227,8 | 100 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 831 | 1 902,6 | 1 902,6 | 1 884,6 | 99,1 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 851 | 72 428,7 | 72 428,7 | 71 718,3 | 99 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 852 | 7 209,3 | 7 209,3 | 7 108,3 | 98,6 | |
| Уплата иных платежей | 10 | 02 | 04304 | 90059 | 853 | 1 515,8 | 1 515,8 | 1 356,4 | 89,5 | |
| Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 10 | 02 | 04304 | 93969 | 363 | 363 | 318,5 | 87,7 | ||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 04304 | 93969 | 112 | 363 | 363 | 318,5 | 87,7 | |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 10 | 02 | 04304 | 93974 | 395,5 | 395,5 | 395,3 | 99,9 | ||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 04304 | 93974 | 112 | 395,5 | 395,5 | 395,3 | 99,9 | |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 10 | 02 | 04304 | 93987 | 16 300 | 16 300 | 14 763,5 | 90,6 | ||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 04304 | 93987 | 112 | 16 300 | 16 300 | 14 763,5 | 90,6 | |
| Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам федеральных государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти | 10 | 02 | 04304 | 93999 | 3 392,9 | 3 392,9 | 3 368 | 99,3 | ||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 04304 | 93999 | 112 | 3 392,9 | 3 392,9 | 3 368 | 99,3 | |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 28 410 434,3 | 28 410 434,3 | 28 410 434,3 | 28 364 848,1 | 99,8 | |||
| Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, проезда к месту лечения и обратно, а также проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения» | 10 | 03 | 03106 | 6 761 045,1 | 6 761 045,1 | 6 761 045,1 | 6 726 637,9 | 99,5 | ||
| Субвенции на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 10 | 03 | 03106 | 51940 | 2 020 968 | 2 020 968 | 2 020 968 | 2 000 497,2 | 99 | |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 03 | 03106 | 51940 | 500 | 2 020 968 | ||||
| Субвенции | 10 | 03 | 03106 | 51940 | 530 | 2 020 968 | 2 020 968 | 2 000 497,2 | 99 | |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ. | 10 | 03 | 03106 | 90000 | 4 740 077,1 | |||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 03106 | 90000 | 300 | 4 740 077,1 | ||||
| Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения | 10 | 03 | 03106 | 93599 | 4 740 077,1 | 4 740 077,1 | 4 726 140,7 | 99,7 | ||
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 10 | 03 | 03106 | 93599 | 323 | 4 740 077,1 | 4 740 077,1 | 4 726 140,7 | 99,7 | |
| Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий инвалидам» | 10 | 03 | 04202 | 21 617 812,5 | 21 617 812,5 | 21 617 812,5 | 21 606 633,5 | 99,9 | ||
| Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 10 | 03 | 04202 | 39570 | 15 365 896,3 | 15 365 896,3 | 15 365 896,3 | 15 365 896,3 | 100 | |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 03 | 04202 | 39570 | 500 | 15 365 896,3 | ||||
| Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 10 | 03 | 04202 | 39570 | 550 | 15 365 896,3 | 15 365 896,3 | 15 365 896,3 | 100 | |
| Субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 10 | 03 | 04202 | 51300 | 6 220 116,2 | 6 220 116,2 | 6 220 116,2 | 6 218 302,9 | 100 | |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 03 | 04202 | 51300 | 500 | 6 220 116,2 | ||||
| Субвенции | 10 | 03 | 04202 | 51300 | 530 | 6 220 116,2 | 6 220 116,2 | 6 218 302,9 | 100 | |
| Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 10 | 03 | 04202 | 52800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 22 434,4 | 70,5 | |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 03 | 04202 | 52800 | 500 | 31 800 | ||||
| Субвенции | 10 | 03 | 04202 | 52800 | 530 | 31 800 | 31 800 | 22 434,4 | 70,5 | |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы | 10 | 03 | 05405 | 31 576,7 | 31 576,7 | 31 576,7 | 31 576,7 | 100 | ||
| Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 10 | 03 | 05405 | 35890 | 31 576,7 | 31 576,7 | 31 576,7 | 31 576,7 | 100 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 05405 | 35890 | 300 | 31 576,7 | ||||
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 10 | 03 | 05405 | 35890 | 322 | 31 576,7 | 31 576,7 | 31 576,7 | 100 | |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 94 825 421,9 | 94 821 625,9 | 94 773 455,5 | 94 225 177,4 | 99,4 | |||
| Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей» | 10 | 04 | 03301 | 76 979 237,7 | 76 975 441,7 | 76 931 187,1 | 76 457 307 | 99,4 | ||
| Компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 10 | 04 | 03301 | 30530 | 3 796 | 2 799,5 | ||||
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 10 | 04 | 03301 | 30530 | 313 | 3 796 | 2 799,5 | |||
| Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 10 | 04 | 03301 | 52700 | 1 082 850,4 | 1 082 850,4 | 1 038 595,8 | 952 008,9 | 91,7 | |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 04 | 03301 | 52700 | 500 | 1 082 850,4 | ||||
| Субвенции | 10 | 04 | 03301 | 52700 | 530 | 1 082 850,4 | 1 038 595,8 | 952 008,9 | 91,7 | |
