| Утверждённая роспись на 1 января | |||||||||||
| по состоянию на 01.01.2015 | |||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||
| Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Утверждено на 2015 год, бюджетные ассигнования | Утверждено на 2015 год, лимиты бюджетных обязательств | Утверждено на 2016 год, бюджетные ассигнования | Утверждено на 2016 год, лимиты бюджетных обязательств | Утверждено на 2017 год, бюджетные ассигнования | Утверждено на 2017 год, лимиты бюджетных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 133 698 662,3 | 129 220 477,3 | 139 423 061,2 | 0,0 | 143 979 288,2 | 0,0 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 430 074,2 | 387 066,8 | 432 652,3 | 0,0 | 450 433,3 | 0,0 | ||||
| Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 430 074,2 | 387 066,8 | 432 652,3 | 0,0 | 450 433,3 | 0,0 | |||
| Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 08 | 0322794 | 56 078,9 | 50 471,0 | 56 415,0 | 0,0 | 55 141,8 | 0,0 | ||
| Взносы в международные организации | 01 | 08 | 0322794 | 862 | 0,0 | 50 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Перечисления международным организациям | 01 | 08 | 0322794 | 862 | 253 | 0,0 | 50 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 01 | 08 | 0322794 | 863 | 56 078,9 | 0,0 | 56 415,0 | 0,0 | 55 141,8 | 0,0 | |
| Перечисления международным организациям | 01 | 08 | 0322794 | 863 | 253 | 56 078,9 | 0,0 | 56 415,0 | 0,0 | 55 141,8 | 0,0 |
| Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие институтов рынка труда" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" | 01 | 08 | 0732794 | 373 995,3 | 336 595,8 | 376 237,3 | 0,0 | 395 291,5 | 0,0 | ||
| Взносы в международные организации | 01 | 08 | 0732794 | 862 | 373 995,3 | 336 595,8 | 376 237,3 | 0,0 | 395 291,5 | 0,0 | |
| Перечисления международным организациям | 01 | 08 | 0732794 | 862 | 253 | 373 995,3 | 336 595,8 | 376 237,3 | 0,0 | 395 291,5 | 0,0 |
| Образование | 07 | 1 320 175,4 | 1 185 838,1 | 1 239 915,7 | 0,0 | 1 223 529,4 | 0,0 | ||||
| Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 715 336,4 | 639 092,2 | 721 953,0 | 0,0 | 750 715,7 | 0,0 | |||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 07 | 04 | 0210059 | 699 240,0 | 624 605,4 | 706 178,5 | 0,0 | 734 222,9 | 0,0 | ||
| Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 07 | 04 | 0210059 | 111 | 385 872,9 | 342 575,1 | 393 514,1 | 0,0 | 405 923,0 | 0,0 | |
| Заработная плата | 07 | 04 | 0210059 | 111 | 211 | 300 225,6 | 266 538,1 | 306 169,7 | 0,0 | 315 824,0 | 0,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 04 | 0210059 | 111 | 213 | 85 647,3 | 76 037,0 | 87 344,4 | 0,0 | 90 099,0 | 0,0 |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 07 | 04 | 0210059 | 112 | 3 257,0 | 2 931,3 | 3 257,0 | 0,0 | 3 267,1 | 0,0 | |
| Прочие выплаты | 07 | 04 | 0210059 | 112 | 212 | 1 209,6 | 1 088,6 | 1 209,6 | 0,0 | 1 209,6 | 0,0 |
| Транспортные услуги | 07 | 04 | 0210059 | 112 | 222 | 1 323,5 | 1 191,2 | 1 323,5 | 0,0 | 1 333,6 | 0,0 |
| Прочие работы, услуги | 07 | 04 | 0210059 | 112 | 226 | 723,9 | 651,5 | 723,9 | 0,0 | 723,9 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 07 | 04 | 0210059 | 242 | 8 854,1 | 7 968,7 | 8 677,0 | 0,0 | 11 793,7 | 0,0 | |
| Услуги связи | 07 | 04 | 0210059 | 242 | 221 | 2 121,5 | 1 909,4 | 2 121,5 | 0,0 | 2 121,5 | 0,0 |
| Прочие работы, услуги | 07 | 04 | 0210059 | 242 | 226 | 6 627,6 | 5 964,8 | 6 310,5 | 0,0 | 6 452,2 | 0,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 07 | 04 | 0210059 | 242 | 310 | 105,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 3 220,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 04 | 0210059 | 242 | 340 | 0,0 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 07 | 04 | 0210059 | 243 | 77 424,6 | 69 682,1 | 76 381,8 | 0,0 | 81 198,0 | 0,0 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 07 | 04 | 0210059 | 243 | 225 | 77 424,6 | 69 682,1 | 76 381,8 | 0,0 | 81 198,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 04 | 0210059 | 244 | 192 004,6 | 172 804,1 | 192 178,7 | 0,0 | 199 062,0 | 0,0 | |
| Услуги связи | 07 | 04 | 0210059 | 244 | 221 | 717,4 | 645,7 | 717,4 | 0,0 | 717,4 | 0,0 |
| Транспортные услуги | 07 | 04 | 0210059 | 244 | 222 | 559,4 | 503,5 | 559,4 | 0,0 | 559,4 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 07 | 04 | 0210059 | 244 | 223 | 33 859,1 | 30 473,2 | 33 949,1 | 0,0 | 33 949,1 | 0,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 07 | 04 | 0210059 | 244 | 225 | 18 835,4 | 16 951,9 | 18 835,4 | 0,0 | 18 835,4 | 0,0 |
| Прочие работы, услуги | 07 | 04 | 0210059 | 244 | 226 | 27 240,2 | 24 516,2 | 27 240,2 | 0,0 | 27 240,2 | 0,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 07 | 04 | 0210059 | 244 | 310 | 34 393,3 | 30 954,0 | 26 295,9 | 0,0 | 26 121,1 | 0,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 04 | 0210059 | 244 | 340 | 76 399,8 | 68 759,6 | 84 581,3 | 0,0 | 91 639,4 | 0,0 |
| Стипендии | 07 | 04 | 0210059 | 340 | 17 674,7 | 15 907,2 | 18 300,9 | 0,0 | 19 102,9 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 07 | 04 | 0210059 | 340 | 290 | 17 674,7 | 15 907,2 | 18 300,9 | 0,0 | 19 102,9 | 0,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 04 | 0210059 | 851 | 12 483,9 | 11 235,5 | 12 234,2 | 0,0 | 12 240,5 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 07 | 04 | 0210059 | 851 | 290 | 12 483,9 | 11 235,5 | 12 234,2 | 0,0 | 12 240,5 | 0,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 07 | 04 | 0210059 | 852 | 1 668,2 | 1 501,4 | 1 634,8 | 0,0 | 1 635,7 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 07 | 04 | 0210059 | 852 | 290 | 1 668,2 | 1 501,4 | 1 634,8 | 0,0 | 1 635,7 | 0,0 |
| Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 07 | 04 | 0333986 | 16 096,4 | 14 486,8 | 15 774,5 | 0,0 | 16 492,8 | 0,0 | ||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 07 | 04 | 0333986 | 321 | 16 096,4 | 14 486,8 | 15 774,5 | 0,0 | 16 492,8 | 0,0 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 07 | 04 | 0333986 | 321 | 262 | 16 096,4 | 14 486,8 | 15 774,5 | 0,0 | 16 492,8 | 0,0 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 502 338,2 | 454 495,2 | 417 511,9 | 0,0 | 372 311,2 | 0,0 | |||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" | 07 | 05 | 9990059 | 117 412,4 | 108 062,0 | 32 586,1 | 0,0 | 32 631,7 | 0,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 9990059 | 244 | 85 534,8 | 76 981,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие работы, услуги | 07 | 05 | 9990059 | 244 | 226 | 85 534,8 | 76 981,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 05 | 9990059 | 611 | 27 458,9 | 27 103,9 | 27 926,7 | 0,0 | 28 036,6 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 07 | 05 | 9990059 | 611 | 241 | 27 458,9 | 27 103,9 | 27 926,7 | 0,0 | 28 036,6 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 05 | 9990059 | 612 | 4 418,7 | 3 976,8 | 4 659,4 | 0,0 | 4 595,1 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 07 | 05 | 9990059 | 612 | 241 | 4 418,7 | 3 976,8 | 4 659,4 | 0,0 | 4 595,1 | 0,0 |
| Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" | 07 | 05 | 9992040 | 384 925,8 | 346 433,2 | 384 925,8 | 0,0 | 339 679,5 | 0,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 9992040 | 244 | 384 925,8 | 346 433,2 | 384 925,8 | 0,0 | 339 679,5 | 0,0 | |
| Прочие работы, услуги | 07 | 05 | 9992040 | 244 | 226 | 384 925,8 | 346 433,2 | 384 925,8 | 0,0 | 339 679,5 | 0,0 |
| Высшее и послевузовское профессиональное образование | 07 | 06 | 102 500,8 | 92 250,7 | 100 450,8 | 0,0 | 100 502,5 | 0,0 | |||
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 07 | 06 | 0219999 | 102 500,8 | 92 250,7 | 100 450,8 | 0,0 | 100 502,5 | 0,0 | ||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 07 | 06 | 0219999 | 630 | 102 500,8 | 92 250,7 | 100 450,8 | 0,0 | 100 502,5 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 07 | 06 | 0219999 | 630 | 242 | 102 500,8 | 92 250,7 | 100 450,8 | 0,0 | 100 502,5 | 0,0 |
| Здравоохранение | 09 | 240 287,7 | 214 345,5 | 49 193,2 | 0,0 | 43 185,6 | 0,0 | ||||
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 192 020,3 | 171 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 09 | 01 | 0420059 | 192 020,3 | 171 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 09 | 01 | 0420059 | 611 | 186 286,0 | 166 218,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 09 | 01 | 0420059 | 611 | 241 | 186 286,0 | 166 218,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 01 | 0420059 | 612 | 5 734,3 | 5 090,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 09 | 01 | 0420059 | 612 | 241 | 5 734,3 | 5 090,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 09 | 08 | 48 267,4 | 43 036,2 | 49 193,2 | 0,0 | 43 185,6 | 0,0 | |||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 09 | 08 | 0170059 | 48 267,4 | 43 036,2 | 49 193,2 | 0,0 | 43 185,6 | 0,0 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 09 | 08 | 0170059 | 611 | 47 039,8 | 41 933,7 | 47 924,2 | 0,0 | 41 995,7 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 09 | 08 | 0170059 | 611 | 241 | 47 039,8 | 41 933,7 | 47 924,2 | 0,0 | 41 995,7 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 08 | 0170059 | 612 | 1 227,6 | 1 102,5 | 1 269,0 | 0,0 | 1 189,9 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 09 | 08 | 0170059 | 612 | 241 | 1 227,6 | 1 102,5 | 1 269,0 | 0,0 | 1 189,9 | 0,0 |
| Социальная политика | 10 | 131 708 125,0 | 127 433 226,9 | 137 701 300,0 | 0,0 | 142 262 139,9 | 0,0 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 7 699 700,0 | 7 699 700,0 | 7 545 706,0 | 0,0 | 7 549 594,3 | 0,0 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на выплату региональной доплаты к пенсии в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 0315153 | 7 699 700,0 | 7 699 700,0 | 7 545 706,0 | 0,0 | 7 549 594,3 | 0,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 0315153 | 540 | 7 699 700,0 | 7 699 700,0 | 7 545 706,0 | 0,0 | 7 549 594,3 | 0,0 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 01 | 0315153 | 540 | 251 | 7 699 700,0 | 7 699 700,0 | 7 545 706,0 | 0,0 | 7 549 594,3 | 0,0 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 9 541 403,0 | 8 518 269,7 | 10 955 556,1 | 0,0 | 11 806 606,7 | 0,0 | |||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 02 | 0320059 | 301 568,6 | 269 218,2 | 302 539,5 | 0,0 | 297 404,1 | 0,0 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 10 | 02 | 0320059 | 611 | 262 429,2 | 234 136,2 | 264 111,2 | 0,0 | 257 376,2 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 10 | 02 | 0320059 | 611 | 241 | 262 429,2 | 234 136,2 | 264 111,2 | 0,0 | 257 376,2 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 10 | 02 | 0320059 | 612 | 39 139,4 | 35 082,0 | 38 428,3 | 0,0 | 40 027,9 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 10 | 02 | 0320059 | 612 | 241 | 39 139,4 | 35 082,0 | 38 428,3 | 0,0 | 40 027,9 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 10 | 02 | 0420019 | 87 604,2 | 78 843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 02 | 0420019 | 242 | 87 604,2 | 78 843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие работы, услуги | 10 | 02 | 0420019 | 242 | 226 | 87 604,2 | 78 843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 10 | 02 | 0420059 | 8 961 730,2 | 7 998 757,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 10 | 02 | 0420059 | 111 | 6 904 895,9 | 6 142 517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Заработная плата | 10 | 02 | 0420059 | 111 | 211 | 5 352 632,5 | 4 739 685,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 10 | 02 | 0420059 | 111 | 213 | 1 552 263,4 | 1 402 831,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 0420059 | 112 | 111 941,1 | 105 836,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие выплаты | 10 | 02 | 0420059 | 112 | 212 | 11 700,0 | 11 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспортные услуги | 10 | 02 | 0420059 | 112 | 222 | 49 591,3 | 44 632,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие работы, услуги | 10 | 02 | 0420059 | 112 | 226 | 50 649,8 | 49 503,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 02 | 0420059 | 242 | 153 215,9 | 137 894,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Услуги связи | 10 | 02 | 0420059 | 242 | 221 | 49 523,9 | 44 571,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 10 | 02 | 0420059 | 242 | 225 | 13 863,6 | 12 477,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие работы, услуги | 10 | 02 | 0420059 | 242 | 226 | 41 769,6 | 37 592,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10 | 02 | 0420059 | 242 | 340 | 48 058,8 | 43 252,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 10 | 02 | 0420059 | 243 | 39 759,8 | 35 783,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 10 | 02 | 0420059 | 243 | 225 | 39 759,8 | 35 783,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 0420059 | 244 | 1 697 095,6 | 1 527 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Услуги связи | 10 | 02 | 0420059 | 244 | 221 | 39 274,1 | 35 346,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспортные услуги | 10 | 02 | 0420059 | 244 | 222 | 15 091,2 | 13 582,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 10 | 02 | 0420059 | 244 | 223 | 202 786,0 | 182 507,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 10 | 02 | 0420059 | 244 | 224 | 904 955,6 | 814 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 10 | 02 | 0420059 | 244 | 225 | 150 817,6 | 135 735,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие работы, услуги | 10 | 02 | 0420059 | 244 | 226 | 206 049,3 | 185 444,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10 | 02 | 0420059 | 244 | 340 | 178 121,8 | 160 309,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 10 | 02 | 0420059 | 831 | 475,0 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 10 | 02 | 0420059 | 831 | 290 | 475,0 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 10 | 02 | 0420059 | 851 | 45 353,2 | 40 817,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 10 | 02 | 0420059 | 851 | 290 | 45 353,2 | 40 817,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 10 | 02 | 0420059 | 852 | 8 993,7 | 8 094,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 10 | 02 | 0420059 | 852 | 290 | 8 993,7 | 8 094,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 10 | 02 | 0423987 | 20 500,0 | 18 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 0423987 | 112 | 20 500,0 | 18 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие выплаты | 10 | 02 | 0423987 | 112 | 212 | 20 500,0 | 18 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 10 | 02 | 0426503 | 170 000,0 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 10 | 02 | 0426503 | 810 | 170 000,0 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 10 | 02 | 0426503 | 810 | 241 | 170 000,0 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" | 10 | 02 | 9999999 | 0,0 | 0,0 | 10 653 016,6 | 0,0 | 11 509 202,6 | 0,0 | ||
| Резервные средства | 10 | 02 | 9999999 | 870 | 0,0 | 0,0 | 10 653 016,6 | 0,0 | 11 509 202,6 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 10 | 02 | 9999999 | 870 | 290 | 0,0 | 0,0 | 10 653 016,6 | 0,0 | 11 509 202,6 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 90 369 775,3 | 89 400 732,9 | 71 523 521,4 | 0,0 | 74 404 892,8 | 0,0 | |||
| Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 03 | 0335380 | 69 596 592,3 | 69 596 592,3 | 71 523 521,4 | 0,0 | 74 404 892,8 | 0,0 | ||
| Субвенции | 10 | 03 | 0335380 | 530 | 69 596 592,3 | 69 596 592,3 | 71 523 521,4 | 0,0 | 74 404 892,8 | 0,0 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 03 | 0335380 | 530 | 251 | 69 596 592,3 | 69 596 592,3 | 71 523 521,4 | 0,0 | 74 404 892,8 | 0,0 |
| Обеспечение инвалидов транспортными средствами в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 10 | 03 | 0423598 | 30 824,2 | 27 741,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 10 | 03 | 0423598 | 323 | 30 824,2 | 27 741,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 10 | 03 | 0423598 | 323 | 262 | 30 824,2 | 27 741,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 10 | 03 | 0423957 | 14 627 759,1 | 14 273 259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 10 | 03 | 0423957 | 550 | 11 082 759,1 | 11 082 759,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 03 | 0423957 | 550 | 251 | 11 082 759,1 | 11 082 759,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные средства | 10 | 03 | 0423957 | 870 | 3 545 000,0 | 3 190 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 10 | 03 | 0423957 | 870 | 290 | 3 545 000,0 | 3 190 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 10 | 03 | 0425130 | 5 993 599,7 | 5 394 239,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субвенции | 10 | 03 | 0425130 | 530 | 5 993 599,7 | 5 394 239,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 03 | 0425130 | 530 | 251 | 5 993 599,7 | 5 394 239,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
