Настройка режима отображения
Закрыть
Размер текста
Обычный
Крупный
Очень крупный
Кернинг
Маленький
Средний
Большой
Шрифт
Цветовая схема
Ц
Ц
Изображения
Да
Нет
ЧБ
Настройки по умолчанию
Применить

Исполнение федерального бюджета по расходам Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации за 2013 год

тыс. рублей

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Уточнено на 2013 год, бюджетные ассигнования Уточнено на 2013 год, лимиты бюджетных обязательств Доведено ЛБО Кассовое исполнение бюджета ПБС % исполнения бюджета
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 49 118 918,8 49 091 048,8 49 013 535,7 47 645 524,3 97,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 376 593,7 376 593,7 376 593,7 316 015,5 83,9
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 263 418,7 263 418,7 263 418,7 251 969,8 95,7
Выполнение других международных обязательств государства 01 08 0300600 261 818,7 261 818,7 261 818,7 250 616,8 95,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 08 0300600 244 2 333 2 333 2 333 1 749,8 75
Прочие работы, услуги 01 08 0300600 244 2 333 2 333 2 333 1 749,8 75
Взносы в международные организации 01 08 0300600 862 259 485,7 259 485,7 259 485,7 248 867 95,9
Перечисления международным организациям 01 08 0300600 862 259 485,7 259 485,7 259 485,7 248 867 95,9
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями 01 08 0309600 1 600 1 600 1 600 1 353 84,6
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 01 08 0309600 863 1 600 1 600 1 600 1 353 84,6
Перечисления международным организациям 01 08 0309600 863 1 600 1 600 1 600 1 353 84,6
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 72 000 72 000 72 000 39 117 54,3
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 01 12 0948400 72 000 72 000 72 000 39 117 54,3
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 01 12 0948400 241 72 000 72 000 72 000 39 117 54,3
Прочие работы, услуги 01 12 0948400 241 72 000 72 000 72 000 39 117 54,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 175 41 175 41 175 24 928,7 60,5
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 01 13 0948400 41 175 41 175 41 175 24 928,7 60,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 0948400 244 41 175 41 175 41 175 24 928,7 60,5
Прочие работы, услуги 01 13 0948400 244 41 175 41 175 41 175 24 928,7 60,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 612 547,9 5 612 297,9 5 605 657,5 5 579 591,9 99,5
Среднее профессиональное образование 07 04 702 716 702 466 695 825,6 676 230,4 97,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 04 4279900 687 511,2 687 261,2 683 258,9 663 817,4 97,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 04 4279900 111 355 842,1 355 842,1 355 842,1 345 898,4 97,2
Заработная плата 07 04 4279900 111 273 795,2 273 795,2 273 795,2 273 795,2 100
Начисления на выплаты по оплате труда 07 04 4279900 111 82 046,9 82 046,9 82 046,9 72 103,2 87,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 04 4279900 112 2 340,5 2 340,5 2 340,5 2 046,9 87,5
Прочие выплаты 07 04 4279900 112 996,3 996,3 996,3 806,4 80,9
Транспортные услуги 07 04 4279900 112 879,1 879,1 879,1 824,9 93,8
Прочие работы, услуги 07 04 4279900 112 465,1 465,1 465,1 415,6 89,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 04 4279900 242 17 351,1 17 351,1 17 351,1 17 344,6 100
Услуги связи 07 04 4279900 242 1 406,6 1 406,6 1 406,6 1 405,2 99,9
Работы, услуги по содержанию имущества 07 04 4279900 242 429,8 429,8 429,8 429,8 100
Прочие работы, услуги 07 04 4279900 242 7 840,3 7 840,3 7 840,3 7 835,2 99,9
Увеличение стоимости основных средств 07 04 4279900 242 5 954,4 5 954,4 5 954,4 5 954,4 100
Увеличение стоимости материальных запасов 07 04 4279900 242 1 720 1 720 1 720 1 720 100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 04 4279900 243 75 201,2 75 201,2 75 201,2 67 311,7 89,5
Работы, услуги по содержанию имущества 07 04 4279900 243 75 101,2 75 101,2 75 101,2 67 211,7 89,5
Прочие работы, услуги 07 04 4279900 243 100 100 100 100 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 04 4279900 244 202 602,9 202 602,9 202 602,9 201 484,6 99,4
Услуги связи 07 04 4279900 244 338,5 338,5 338,5 265,1 78,3
Транспортные услуги 07 04 4279900 244 254,6 254,6 254,6 177,8 69,8
Коммунальные услуги 07 04 4279900 244 31 202,6 31 202,6 31 202,6 30 527,7 97,8
Работы, услуги по содержанию имущества 07 04 4279900 244 26 596,9 26 596,9 26 596,9 26 510,6 99,7
Прочие работы, услуги 07 04 4279900 244 27 007,7 27 007,7 27 007,7 26 946,1 99,8
Увеличение стоимости основных средств 07 04 4279900 244 47 294,2 47 294,2 47 294,2 47 292,5 100
Увеличение стоимости материальных запасов 07 04 4279900 244 69 908,4 69 908,4 69 908,4 69 764,8 99,8
Стипендии 07 04 4279900 340 19 226 19 226 15 223,7 15 223,7 100
Нераспределённый остаток ЛБО 07 04 4279900 340 4 002,3
Прочие расходы 07 04 4279900 340 19 226 15 223,7 15 223,7 15 223,7 100
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 07 04 4279900 831 11,1 11,1 11,1 10,2 92
Прочие расходы 07 04 4279900 831 11,1 11,1 11,1 10,2 92
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 04 4279900 851 12 977,4 12 977,4 12 977,4 12 977,4 100
Прочие расходы 07 04 4279900 851 12 977,4 12 977,4 12 977,4 12 977,4 100
Уплата прочих налогов, сборов 07 04 4279900 852 1 958,9 1 708,9 1 708,9 1 519,8 88,9
Нераспределённый остаток ЛБО 07 04 4279900 852 0
Прочие расходы 07 04 4279900 852 1 958,9 1 708,9 1 708,9 1 519,8 88,9
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования 07 04 5052103 15 204,8 15 204,8 12 566,7 12 413,1 98,8
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 07 04 5052103 321 15 204,8 15 204,8 12 566,7 12 413,1 98,8
Нераспределённый остаток ЛБО 07 04 5052103 321 2 638,1
Пособия по социальной помощи населению 07 04 5052103 321 15 204,8 12 566,7 12 566,7 12 413,1 98,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 201 936,3 201 936,3 201 936,3 195 465,9 96,8
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 07 05 4280100 43 284,3 43 284,3 43 284,3 36 813,9 85,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 05 4280100 244 43 284,3 43 284,3 43 284,3 36 813,9 85,1
Прочие работы, услуги 07 05 4280100 244 43 284,3 43 284,3 43 284,3 36 813,9 85,1
Выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 07 05 4288601 94,1 94,1 94,1 94,1 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 4288601 612 94,1 94,1 94,1 94,1 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 07 05 4288601 612 94,1 94,1 94,1 94,1 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 05 4289900 29 257,8 29 257,8 29 257,8 29 257,8 100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 07 05 4289900 611 24 097,4 24 097,4 24 097,4 24 097,4 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 07 05 4289900 611 24 097,4 24 097,4 24 097,4 24 097,4 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 4289900 612 5 160,4 5 160,4 5 160,4 5 160,4 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 07 05 4289900 612 5 160,4 5 160,4 5 160,4 5 160,4 100
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4297800 129 300,1 129 300,1 129 300,1 129 300,1 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 05 4297800 244 129 300,1 129 300,1 129 300,1 129 300,1 100
Прочие работы, услуги 07 05 4297800 244 129 300,1 129 300,1 129 300,1 129 300,1 100
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 107 895,6 107 895,6 107 895,6 107 895,6 100
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 07 06 5140500 107 895,6 107 895,6 107 895,6 107 895,6 100
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 07 06 5140500 630 107 895,6 107 895,6 107 895,6 107 895,6 100
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 07 06 5140500 630 107 895,6 107 895,6 107 895,6 107 895,6 100
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 100
Оздоровление детей 07 07 4320200 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 100
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности 07 07 4320200 521 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 100
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 07 07 4320200 521 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 100
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 1 280 936,8 1 280 936,8 1 280 936,8 1 280 936,8 100
Стационарная медицинская помощь 09 01 1 280 936,8 1 280 936,8 1 280 936,8 1 280 936,8 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 01 0819900 43 064,1 43 064,1 43 064,1 43 064,1 100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 09 01 0819900 611 41 860,9 41 860,9 41 860,9 41 860,9 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 09 01 0819900 611 41 860,9 41 860,9 41 860,9 41 860,9 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 0819900 612 1 203,2 1 203,2 1 203,2 1 203,2 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 09 01 0819900 612 1 203,2 1 203,2 1 203,2 1 203,2 100
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 62 130 62 130 62 130 62 130 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700200 612 62 130 62 130 62 130 62 130 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 09 01 4700200 612 62 130 62 130 62 130 62 130 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 01 4709900 866 703,1 866 703,1 866 703,1 866 703,1 100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 09 01 4709900 611 466 339,6 466 339,6 466 339,6 466 339,6 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 09 01 4709900 611 466 339,6 466 339,6 466 339,6 466 339,6 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4709900 612 400 363,5 400 363,5 400 363,5 400 363,5 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 09 01 4709900 612 400 363,5 400 363,5 400 363,5 400 363,5 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 01 5009900 309 039,6 309 039,6 309 039,6 309 039,6 100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 09 01 5009900 611 184 040,6 184 040,6 184 040,6 184 040,6 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 09 01 5009900 611 184 040,6 184 040,6 184 040,6 184 040,6 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 5009900 612 124 999 124 999 124 999 124 999 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 09 01 5009900 612 124 999 124 999 124 999 124 999 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 41 836 840,4 41 809 220,4 41 738 347,7 40 456 980,1 96,9
Пенсионное обеспечение 10 01 6 493 865,8 6 493 865,8 6 493 865,8 6 481 263 99,8
Выплата региональной доплаты к пенсии 10 01 4900400 6 493 865,8 6 493 865,8 6 493 865,8 6 481 263 99,8
Иные межбюджетные трансферты 10 01 4900400 540 6 493 865,8 6 493 865,8 6 493 865,8 6 481 263 99,8
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 01 4900400 540 6 493 865,8 6 493 865,8 6 493 865,8 6 481 263 99,8
Социальное обслуживание населения 10 02 9 829 878,9 9 817 829,4 9 817 829,4 9 695 577 98,8
Прочие мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи 10 02 3300212 154 443,8 154 443,8 154 443,8 101 335,5 65,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 3300212 242 154 443,8 154 443,8 154 443,8 101 335,5 65,6
Нераспределённый остаток ЛБО 10 02 3300212 242 0
Прочие работы, услуги 10 02 3300212 242 15 672,5 15 672,5 15 672,5 9 335,5 59,6
Увеличение стоимости основных средств 10 02 3300212 242 138 771,3 138 771,3 138 771,3 92 000 66,3
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам федеральных государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти 10 02 5006000 5 283,3 4 187,4 4 187,4 4 150,3 99,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 5006000 112 5 283,3 4 187,4 4 187,4 4 150,3 99,1
Прочие выплаты 10 02 5006000 112 3 955,9 2 860 2 860 2 833,7 99,1
Пособия по социальной помощи населению 10 02 5006000 112 1 327,4 1 327,4 1 327,4 1 316,6 99,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 10 02 5009900 9 117 874,9 9 109 694,9 9 109 694,9 9 042 136,6 99,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 02 5009900 111 7 005 030,9 7 005 030,9 7 005 030,9 6 973 791,3 99,6
Заработная плата 10 02 5009900 111 5 458 266,6 5 458 266,6 5 458 266,6 5 458 149,4 100
Начисления на выплаты по оплате труда 10 02 5009900 111 1 546 764,3 1 546 764,3 1 546 764,3 1 515 641,9 98
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 5009900 112 114 640,1 106 460,1 106 460,1 100 726 94,6
Прочие выплаты 10 02 5009900 112 11 041,3 10 291,3 10 291,3 9 662,1 93,9
Транспортные услуги 10 02 5009900 112 50 017,6 43 640 43 640 41 427,9 94,9
Прочие работы, услуги 10 02 5009900 112 52 975,5 51 923 51 923 49 030,5 94,4
Пособия по социальной помощи населению 10 02 5009900 112 605,8 605,8 605,8 605,6 100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 5009900 242 237 881,2 237 881,2 237 881,2 232 001 97,5
Услуги связи 10 02 5009900 242 69 440,5 69 440,5 69 440,5 64 748 93,2
Работы, услуги по содержанию имущества 10 02 5009900 242 23 519,1 23 519,1 23 519,1 23 196,8 98,6
Прочие работы, услуги 10 02 5009900 242 64 557,1 64 557,1 64 557,1 63 818,2 98,9
Увеличение стоимости основных средств 10 02 5009900 242 32 924,2 32 924,2 32 924,2 32 818,8 99,7
Увеличение стоимости материальных запасов 10 02 5009900 242 47 440,2 47 440,2 47 440,2 47 419,2 100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 10 02 5009900 243 104 901,6 104 901,6 104 901,6 103 496,5 98,7
Работы, услуги по содержанию имущества 10 02 5009900 243 90 552,5 90 552,5 90 552,5 90 089,3 99,5
Прочие работы, услуги 10 02 5009900 243 14 349,1 14 349,1 14 349,1 13 407,2 93,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 5009900 244 1 584 633,3 1 584 633,3 1 584 633,3 1 564 532,9 98,7
Услуги связи 10 02 5009900 244 34 943,5 34 943,5 34 943,5 34 818,1 99,6
Транспортные услуги 10 02 5009900 244 6 303,9 6 303,9 6 303,9 6 182 98,1
Коммунальные услуги 10 02 5009900 244 144 316,6 144 316,6 144 316,6 130 911,4 90,7
Арендная плата за пользование имуществом 10 02 5009900 244 566 841,6 566 841,6 566 841,6 565 876,5 99,8
Работы, услуги по содержанию имущества 10 02 5009900 244 242 919,8 242 919,8 242 919,8 241 052 99,2
Прочие работы, услуги 10 02 5009900 244 238 336,5 238 336,5 238 336,5 236 352,6 99,2
Прочие расходы 10 02 5009900 244 131,7 131,7 131,7 131,7 100
Увеличение стоимости основных средств 10 02 5009900 244 117 648,4 117 648,4 117 648,4 116 745,5 99,2
Увеличение стоимости материальных запасов 10 02 5009900 244 233 191,3 233 191,3 233 191,3 232 463,1 99,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 10 02 5009900 831 1 183,2 1 183,2 1 183,2 1 103,1 93,2
Прочие расходы 10 02 5009900 831 1 183,2 1 183,2 1 183,2 1 103,1 93,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5009900 851 57 355 57 355 57 355 57 217,1 99,8
Прочие расходы 10 02 5009900 851 57 355 57 355 57 355 57 217,1 99,8
Уплата прочих налогов, сборов 10 02 5009900 852 12 249,6 12 249,6 12 249,6 9 268,5 75,7
Прочие расходы 10 02 5009900 852 12 249,6 12 249,6 12 249,6 9 268,5 75,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 10 02 5019900 321 196,4 321 196,4 321 196,4 321 196,4 100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 10 02 5019900 611 239 521,5 239 521,5 239 521,5 239 521,5 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 10 02 5019900 611 239 521,5 239 521,5 239 521,5 239 521,5 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5019900 612 81 674,9 81 674,9 81 674,9 81 674,9 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 10 02 5019900 612 81 674,9 81 674,9 81 674,9 81 674,9 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 10 02 5029900 68 255 68 255 68 255 67 466,4 98,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 02 5029900 111 43 769,8 43 769,8 43 769,8 42 981,2 98,2
Заработная плата 10 02 5029900 111 33 617,3 33 617,3 33 617,3 33 617,3 100
Начисления на выплаты по оплате труда 10 02 5029900 111 10 152,5 10 152,5 10 152,5 9 363,9 92,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 5029900 112 264,5 264,5 264,5 264,5 100
Прочие выплаты 10 02 5029900 112 118 118 118 118 100
Транспортные услуги 10 02 5029900 112 146,5 146,5 146,5 146,5 100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 5029900 242 176,5 176,5 176,5 176,5 100
Прочие работы, услуги 10 02 5029900 242 176,5 176,5 176,5 176,5 100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 10 02 5029900 243 4 772,1 4 772,1 4 772,1 4 772,1 100
Работы, услуги по содержанию имущества 10 02 5029900 243 4 772,1 4 772,1 4 772,1 4 772,1 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 02 5029900 244 16 453,1 16 453,1 16 453,1 16 453,1 100
Услуги связи 10 02 5029900 244 209,3 209,3 209,3 209,3 100
Коммунальные услуги 10 02 5029900 244 2 288,7 2 288,7 2 288,7 2 288,7 100
Работы, услуги по содержанию имущества 10 02 5029900 244 870,1 870,1 870,1 870,1 100
Прочие работы, услуги 10 02 5029900 244 386,8 386,8 386,8 386,8 100
Увеличение стоимости основных средств 10 02 5029900 244 1 891,6 1 891,6 1 891,6 1 891,6 100
Увеличение стоимости материальных запасов 10 02 5029900 244 10 806,6 10 806,6 10 806,6 10 806,6 100
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 02 5029900 321 193,6 193,6 193,6 193,6 100
Пособия по социальной помощи населению 10 02 5029900 321 193,6 193,6 193,6 193,6 100
Стипендии 10 02 5029900 340 1 900,4 1 900,4 1 900,4 1 900,4 100
Прочие расходы 10 02 5029900 340 1 900,4 1 900,4 1 900,4 1 900,4 100
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5029900 851 669 669 669 669 100
Прочие расходы 10 02 5029900 851 669 669 669 669 100
Уплата прочих налогов, сборов 10 02 5029900 852 56 56 56 56 100
Прочие расходы 10 02 5029900 852 56 56 56 56 100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 10 02 5051002 19 050,1 16 276,5 16 276,5 15 516,5 95,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 5051002 112 19 050,1 16 276,5 16 276,5 15 516,5 95,3
Прочие выплаты 10 02 5051002 112 19 050,1 16 276,5 16 276,5 15 516,5 95,3
Субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах 10 02 5140200 143 775,4 143 775,4 143 775,4 143 775,4 100
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 10 02 5140200 810 143 775,4 143 775,4 143 775,4 143 775,4 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 10 02 5140200 810 143 775,4 143 775,4 143 775,4 143 775,4 100
Социальное обеспечение населения 10 03 14 402 500,2 14 402 500,2 14 402 500,2 14 401 196,9 100
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих 10 03 1008851 114 359,6 114 359,6 114 359,6 114 359,5 100
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1008851 322 114 359,6 114 359,6 114 359,6 114 359,5 100
Пособия по социальной помощи населению 10 03 1008851 322 114 359,6 114 359,6 114 359,6 114 359,5 100
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5050201 7 624 400,3 7 624 400,3 7 624 400,3 7 624 400,3 100
Субвенции 10 03 5050201 530 7 624 400,3 7 624 400,3 7 624 400,3 7 624 400,3 100
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 03 5050201 530 7 624 400,3 7 624 400,3 7 624 400,3 7 624 400,3 100
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5050301 2 408 685,9 2 408 685,9 2 408 685,9 2 408 685,9 100
Субвенции 10 03 5050301 530 2 408 685,9 2 408 685,9 2 408 685,9 2 408 685,9 100
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 03 5050301 530 2 408 685,9 2 408 685,9 2 408 685,9 2 408 685,9 100
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения 10 03 5050303 4 193 554,4 4 193 554,4 4 193 554,4 4 193 554,4 100
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 5050303 323 4 193 554,4 4 193 554,4 4 193 554,4 4 193 554,4 100
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5050303 323 4 193 554,4 4 193 554,4 4 193 554,4 4 193 554,4 100
Обеспечение инвалидов транспортными средствами 10 03 5052800 1 000 1 000 1 000 100 10
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 5052800 323 1 000 1 000 1 000 100 10
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5052800 323 1 000 1 000 1 000 100 10
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 10 03 5054500 60 500 60 500 60 500 60 096,8 99,3
Субвенции 10 03 5054500 530 60 500 60 500 60 500 60 096,8 99,3
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 03 5054500 530 60 500 60 500 60 500 60 096,8 99,3
Охрана семьи и детства 10 04 5 238 234,5 5 234 361 5 234 361 4 480 621,7 85,6
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 04 5051900 1 529 352 1 529 352 1 529 352 1 443 422,3 94,4
Субвенции 10 04 5051900 530 1 529 352 1 529 352 1 529 352 1 443 422,3 94,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 04 5051900 530 1 529 352 1 529 352 1 529 352 1 443 422,3 94,4
Компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации 10 04 5052601 3 873,5 2 402
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 5052601 313 3 873,5 2 402
Пособия по социальной помощи населению 10 04 5052601 313 3 873,5 2 402
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» 10 04 5070100 10 000 10 000 10 000 3 016,5 30,2
Иные межбюджетные трансферты 10 04 5070100 540 10 000 10 000 10 000 3 016,5 30,2
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 04 5070100 540 10 000 10 000 10 000 3 016,5 30,2
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 10 04 5110200 34 395 34 395 34 395 34 175 99,4
Субвенции 10 04 5110200 530 34 395 34 395 34 395 34 175 99,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 04 5110200 530 34 395 34 395 34 395 34 175 99,4
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 10 04 5141500 3 660 614 3 660 614 3 660 614 2 997 605,9 81,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности 10 04 5141500 521 3 660 614 3 660 614 3 660 614 2 997 605,9 81,9
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 04 5141500 521 3 660 614 3 660 614 3 660 614 2 997 605,9 81,9
Прикладные научные исследования в области социальной политики 10 05 324 658,5 324 658,5 324 658,5 323 695,4 99,7
Центральный аппарат 10 05 0010400 14 250 14 250 14 250 13 286,9 93,2
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 10 05 0010400 241 14 250 14 250 14 250 13 286,9 93,2
Прочие работы, услуги 10 05 0010400 241 14 250 14 250 14 250 13 286,9 93,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 10 05 0819900 310 408,5 310 408,5 310 408,5 310 408,5 100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 10 05 0819900 611 194 802,7 194 802,7 194 802,7 194 802,7 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 10 05 0819900 611 194 802,7 194 802,7 194 802,7 194 802,7 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 05 0819900 612 115 605,8 115 605,8 115 605,8 115 605,8 100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 10 05 0819900 612 115 605,8 115 605,8 115 605,8 115 605,8 100
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 547 702,5 5 536 005,5 5 465 132,8 5 074 626,1 92,9
Центральный аппарат 10 06 0010400 1 001 698,3 1 001 698,3 1 001 698,3 889 048,5 88,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 0010400 121 533 301,1 533 301,1 533 301,1 513 562,2 96,3
Заработная плата 10 06 0010400 121 422 374,1 422 374,1 422 374,1 422 374,1 100
Начисления на выплаты по оплате труда 10 06 0010400 121 110 927 110 927 110 927 91 188,1 82,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0010400 122 54 781,7 54 781,7 54 781,7 40 339,3 73,6
Прочие выплаты 10 06 0010400 122 3 426,3 3 426,3 3 426,3 1 529,3 44,6
Транспортные услуги 10 06 0010400 122 36 193,6 36 193,6 36 193,6 30 352,1 83,9
Прочие работы, услуги 10 06 0010400 122 15 161,8 15 161,8 15 161,8 8 457,9 55,8
